Дизельные электростанции AKSA
Все электростанции AKSA (бензиновые и дизель генераторы, газовые установки) отвечают высоким европейским стандартам, соответствуют требованиям отечественного ГОСТа и международного сертификата ISO9001. Долгий срок бесперебойной работы оборудования АКСА достигается, благодаря многолетней специализации и непрерывному совершенствованию всех стадий производства, подготовке высококвалифицированных кадров и использованию качественных составляющих узлов электростанций AKSA, таких как двигатели Lister Petter и Cummins (Великобритания), John Deere и General Motors (США).

Первой в Турции начав выпуск газовых энергоустановок, компания AKSA в настоящий момент является лидером своего сегмента рынка у себя на родине, при этом половину продаж AKSA Power Generation осуществляет за рубежом: генераторы AKSA уже давно хорошо известны в Великобритании, Алжире, Китае, Казахстане, ОАЭ, Иране, Ираке, Сингапуре и других странах мира. Столь обширная география наглядно показывает, что все выпускаемые линейки энергоустановок способны работать в любых самых сложных климатических условиях: в жару и холод, при дожде и песчаном ветре. Именно поэтому в нашей стране продукция AKSA более чем актуальна.
В России дилерская сеть компании AKSA активно развивается, завоевывая все большее признание потребителей за счет умеренных цен, широкого ассортимента высококачественных газовых, бензиновых и дизель генераторов AKSA, подобрать, установить и осуществлять сервисное обслуживание которых вам поможет квалифицированный персонал компаний-партнеров концерна.
Каталог дизельных электростанций AKSA
Электростанции с двигателями Cummins
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD 30C | 27 | 22 | 5.5 | 95 | Cummins 4B3.9-G2 | 1500 | 1500x900x1200 | 651 | купить |
| APD 43C | 36 | 29 | 8 | 145 | Cummins 4BT3.9-G2 | 1500 | 1730x900x1150 | 670 | купить |
| AC 55 | 50 | 40 | 8.4 | 160 | Cummins S3.8-G5 | 1500 | 1860x900x1320 | 855 | купить | аренда |
| AC 66 | 60 | 48 | 11 | 160 | Cummins S3.8-G7 | 1500 | 1860x900x1320 | 950 | купить | аренда |
| APD 66C | 60 | 48 | 9.8 | 145 | Cummins 4BTA3.9-G2 | 1500 | 1860x900x1980 | 960 | купить | аренда |
| AC 110 | 100 | 80 | 17.4 | 215 | Cummins 6BTA5.9-G5 | 1500 | 2150x1000x1400 | 1295 | купить | аренда |
| APD 110C | 100 | 80 | 17.5 | 195 | Cummins 6BT5.9-G2 | 1500 | 2150x1000x1500 | 1300 | купить | аренда |
| APD 145C | 132 | 105 | 23 | 195 | Cummins 6BTAA5.9-G2 | 1500 | 2300x1000x1500 | 1370 | купить | аренда |
| AC 175 | 160 | 128 | 22 | 215 | Cummins 6BTAA5.9-G5 | 1500 | 2150x1000x1400 | 1350 | купить | аренда |
| APD 175C | 160 | 128 | 26.3 | 320 | Cummins 6CTA8.3-G2 | 1500 | 2300x1100x1680 | 1780 | купить | аренда |
| AC 200 | 180 | 144 | 30 | 360 | Cummins 6CTA8.3-G2 | 1500 | 2320x1100x1650 | 1700 | купить | аренда |
| APD 200C | 180 | 144 | 30 | 360 | Cummins 6CTA8.3-G2 | 1500 | 2400x1100x1700 | 1860 | купить | аренда |
| AC 250 | 225 | 180 | 38 | 420 | Cummins 6CTAA8.3-G2 | 1500 | 2900x1150x1800 | 1970 | купить | аренда |
| APD 275C | 250 | 200 | 54.3 | 420 | Cummins 6LTAA8.9-G2 | 1500 | 2900x1150x1850 | 2050 | купить | аренда |
| AC 350 | 300 | 240 | 46 | 420 | Cummins QSL9-G5 | 1500 | 3000x1150x2000 | 3150 | купить | аренда |
| APD 330C | 300 | 240 | 45.8 | 525 | Cummins NT855-G1A | 1500 | 3030x1150x1760 | 2336 | купить | аренда |
| APD 350C | 320 | 256 | 68 | 420 | Cummins NTA855-G1B | 1500 | 3250x1150x1900 | 3150 | купить | аренда |
| APD 385C | 342 | 274 | 72 | 420 | Cummins NTA855-G2A | 1500 | 3250x1150x1900 | 3250 | купить | аренда |
| AC 400 | 360 | 288 | 57 | 420 | Cummins NTA855-G4 | 1500 | 3230x1150x2000 | 3250 | купить | аренда |
| APD 412C | 375 | 300 | 64.5 | 525 | Cummins NTA855-G7 | 1500 | 3280x1160x1990 | 3250 | купить | аренда |
| AC 440 | 400 | 320 | 66.4 | 450 | Cummins NTA855-G7 | 1500 | 3230x1200x2000 | 3280 | купить | аренда |
| AC 500 | 455 | 364 | 74.3 | 620 | Cummins QSX15-G6 | 1500 | 3600x1300x2000 | 4485 | купить | аренда |
| APD 500C | 455 | 364 | 83.3 | 850 | Cummins KTA19-G3 | 1500 | 3400x1680x2060 | 3760 | купить | аренда |
| AC 550 | 500 | 400 | 78.3 | 620 | Cummins QSX15-G8 | 1500 | 3600x1300x2000 | 4485 | купить | аренда |
| APD 550C | 500 | 400 | 80.4 | 850 | Cummins KTA19-G4 | 1500 | 3400x1680x2060 | 4200 | купить | аренда |
| APD 650C | 600 | 480 | 106 | 850 | Cummins KTAA19-G6 | 1500 | 3620x1920x2080 | 4850 | купить | аренда |
| APD 680C | 620 | 496 | 113 | 850 | Cummins KTAA19-G6A | 1500 | 3620x1920x2080 | 4870 | купить | аренда |
| AC 700 | 638 | 510 | 104 | 900 | Cummins VTA28-G5 | 1500 | 4000x1420x2160 | 5590 | купить | аренда |
| APD 713C | 650 | 520 | 117 | 850 | Cummins QSK19-G3 | 1500 | 3620x1920x2080 | 4920 | купить | аренда |
| AC 825 | 750 | 600 | 133 | 900 | Cummins VTA28-G6 | 1500 | 4000x1420x2160 | 5890 | купить | аренда |
| APD 825C | 750 | 600 | 125 | 900 | Cummins KTA38-G2 | 1500 | 4370x2060x2400 | 6250 | купить | аренда |
| AC 880 | 800 | 640 | 121 | 1000 | Cummins QSK23-G3 | 1500 | 4200x1710x2260 | 6160 | купить | аренда |
| APD 888C | 810 | 648 | 128 | 900 | Cummins KTA38-G2B | 1500 | 4370x2060x2400 | 7700 | купить | аренда |
| APD 1000C | 920 | 736 | 144 | 500 | Cummins KTA38-G2A | 1500 | 4500x1770x2350 | 7600 | купить | аренда |
| AC 1100 | 1000 | 800 | 151 | 1250 | Cummins QST30-G4 | 1500 | 4400x1770x2350 | 7600 | купить | аренда |
| APD 1100C | 1000 | 800 | 156 | 900 | Cummins KTA38-G5 | 1500 | 4370x2060x2400 | 7930 | купить | аренда |
| APD 1250C | 1100 | 8800 | 193 | – | Cummins KTA38-G9 | 1500 | 4370x2060x2400 | 8407 | купить | аренда |
| AC 1410 | 1280 | 1024 | 199 | 2000 | Cummins KTA50-G3 | 1500 | 4950x2120x2420 | 10100 | купить | аренда |
| AC 1675 | 1500 | 1200 | 238 | 2000 | Cummins KTA50-GS8 | 1500 | 5500x2140x2600 | 11500 | купить | аренда |
| AC 2250 | 2000 | 1600 | 291 | 2000 | Cummins QSK60-G4 | 1500 | 6000x2500x3220 | 15500 | купить | аренда |
| AC 2500 | 2000 | 1600 | 302 | 2000 | Cummins QSK60-G13 | 1500 | 6050x2600x3300 | 17200 | купить | аренда |
Электростанции с двигателями John Deere
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJD 33 | 28 | 22 | 5 | 110 | John Deere 3029 D | 1500 | 1500x900x1250 | 720 | купить |
| AJD 45 | 40 | 32 | 7.5 | 160 | John Deere 3029 T | 1500 | 1780x950x1150 | 830 | купить |
| AJD 75 | 68 | 54 | 9.6 | 160 | John Deere 4045 T | 1500 | 215х105х1460 | 1050 | купить | аренда |
| AJD 90 | 80 | 56 | 14 | 215 | John Deere 4045 T | 1500 | 215х105х1470 | 1120 | купить | аренда |
| AJD 110 | 100 | 80 | 16.5 | 215 | John Deere 4045 H | 1500 | 220х105х1600 | 1200 | купить | аренда |
| AJD 132 | 120 | 96 | 18.5 | 360 | John Deere 6068 T | 1500 | 232х115х1550 | 1460 | купить | аренда |
| AJD 170 | 155 | 124 | 25 | 360 | John Deere 6068 H | 1500 | 244х115х1550 | 1535 | купить | аренда |
| AJD 200 | 180 | 144 | 31.5 | 360 | John Deere 6068 H | 1500 | 244х115х1560 | 1620 | купить | аренда |
* — Расход топлива при 75% нагрузке
Все вышеперечисленные ДЭС трёхфазные, напряжение 400 В / 230 В, 50 Гц. Возможна установка системы синхронизации для параллельной работы ДЭС.
Отправить заявку
Вы можете отправить заявку нашему специалисту. Заявки принимаются круглосуточно. Наш менеджер ответит Вам в течение рабочего дня, с 9:00 до 18:00.


