Дизельные электростанции CLine

CLine — международная торговая марка, представляющая сегодня на Российском рынке дизельные электростанции, которые уже 25 лет производятся для стран Европы, Азии и Америки.
CLine в России — это головное представительство в Москве с филиалами в крупных городах России.
2007 год стал успешным годом CLine по вхождению на российский рынок дизельных электростанций.
Широкий модельный ряд дизельных электростанций открытого и закрытого исполнения до 2250 кВА, доступные цены и применение известных дизельных двигателей Volvo, Cummins и John Deere, уже хорошо знакомым российским пользователям, позволили занять дизельным электростанциям CLine достойное место на российском рынке.
Компания CLine использует лучшие технологии со всего мира для достижения лучшего соотношения цена/качество. При производстве дизельных электростанций CLine используются только оригинальные комплектующие — электрогенераторы Stamford, Mecc Alte и дизельные двигатели ведущих мировых моторостроителей — Volvo (Швеция), Cummins (США-Великобритания) и John Deere (США).
Автоматика ComAp (Чехия) обеспечивает надежную работу систем в любых режимах, при автономном энергообеспечении, или при работе электростанций синхронно между собой на общую нагрузку.
Дизельные электростанции CLine соответствуют стандарту UNI EN ISO 9001:2000, международным сертификатам качества и российским ГОСТам.
Действует собственная сервисная служба, которая готова всегда оказать техническую и сервисную поддержку.
Каталог дизельных электростанций CLine
Электростанции с двигателями John Deere
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Стоимость |
| CJ28 | 28 | 22 | 5.3 | 115 | John Deere 3029 D | 1500 | 1600x880x1300 | 720 | купить |
| CJ40 | 40 | 32 | 3.7 | 132 | John Deere 4039 D | 1500 | 1600x880x1300 | 940 | купить |
| CJ63 | 63 | 50 | 10.9 | 132 | John Deere 4039 T | 1500 | 1860x930x1340 | 1045 | купить | аренда |
| CJ80 | 80 | 64 | 14.6 | 215 | John Deere 4045 T | 1500 | 2180x1030x1530 | 1205 | купить | аренда |
| CJ100 | 100 | 80 | 17.6 | 215 | John Deere 4045 H | 1500 | 2150x1000x1530 | 1230 | купить | аренда |
| CJ120 | 120 | 96 | 19.5 | 360 | John Deere 6068 T | 1500 | 2350x1130x1600 | 1425 | купить | аренда |
| CJ155 | 155 | 124 | 25.1 | 360 | John Deere 6068 H | 1500 | 2440x1130x1600 | 1535 | купить | аренда |
| CJ180 | 180 | 144 | 30.8 | 360 | John Deere 6068 H | 1500 | 2350x1130x1600 | 1620 | купить | аренда |
| CJ200 | 200 | 160 | 37.5 | 420 | John Deere 6081 H | 1500 | 2900x1150x1900 | 2020 | купить | аренда |
| CJ250 | 250 | 200 | 41.3 | 420 | John Deere 6081 H | 1500 | 2900x1150x1900 | 2120 | купить | аренда |
Электростанции с двигателями Volvo Penta
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Стоимость |
| CV85 | 85 | 68 | 14.1 | 180 | Volvo Penta TD520GE | 1500 | 2220x680x1450 | 1090 | купить | аренда |
| CV100 | 100 | 80 | 16.2 | 180 | Volvo Penta TAD520GE | 1500 | 2220x750x1450 | 1150 | купить | аренда |
| CV130 | 130 | 104 | 21.1 | 210 | Volvo Penta TD720GE | 1500 | 2470x750x1450 | 1410 | купить | аренда |
| CV150 | 150 | 120 | 22.6 | 210 | Volvo Penta TAD720GE | 1500 | 2560x870x1450 | 1560 | купить | аренда |
| CV188 | 188 | 150 | 28.9 | 300 | Volvo Penta TAD721GE | 1500 | 2570x1050x1500 | 1600 | купить | аренда |
| CV200 | 200 | 160 | 31.1 | 300 | Volvo Penta TAD722GE | 1500 | 2570x1050x1500 | 1600 | купить | аренда |
| CV250 | 250 | 200 | 31.1 | 360 | Volvo Penta TAD734GE | 1500 | 2850x1120x1600 | 2400 | купить | аренда |
| CV278 | 280 | 224 | 42.4 | 360 | Volvo Penta TAD940GE | 1500 | 2970x1120x1600 | 2600 | купить | аренда |
| CV325 | 325 | 260 | 49.7 | 360 | Volvo Penta TAD941GE | 1500 | 2970x1120x1600 | 2700 | купить | аренда |
| CV375 | 375 | 300 | 56.4 | 520 | Volvo Penta TAD1241GE | 1500 | 3120x1120x1600 | 2810 | купить | аренда |
| CV400 | 400 | 320 | 60.4 | 520 | Volvo Penta TAD1242GE | 1500 | 3120x1120x1600 | 2970 | купить | аренда |
| CV450 | 450 | 360 | 67.5 | 560 | Volvo Penta TAD1640GE | 1500 | 3420x1160x1880 | 3800 | купить | аренда |
| CV500 | 500 | 400 | 74.5 | 560 | Volvo Penta TAD1641GE | 1500 | 3420x1160x1880 | 3850 | купить | аренда |
| CV570 | 570 | 456 | 85.4 | 560 | Volvo Penta TAD1642GE | 1500 | 3420x1160x1880 | 3850 | купить | аренда |
| CV625 | 625 | 500 | 132 | 760 | Volvo Penta TWD1643GE | 1500 | 3450x1400x1930 | 4250 | купить | аренда |
Электростанции с двигателями Cummins
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Стоимость |
| CC25 | 25 | 20 | 4.7 | 110 | Cummins 4B3.9-G | 1500 | 1900x750x1340 | 650 | купить |
| CC30 | 30 | 24 | 5.5 | 144 | Cummins 4B3.3-G1 | 1500 | 1750x930x1260 | 645 | купить |
| CC38 | 38 | 30 | 6.6 | 110 | Cummins 4BT3.9-G | 1500 | 1900x760x1340 | 680 | купить |
| CC43 | 43 | 34 | 7.5 | 130 | Cummins 4BTA3.9-G | 1500 | 2100x760x1400 | 780 | купить | аренда |
| CC50 | 50 | 40 | 8.7 | 130 | Cummins 4BTA3.9-G | 1500 | 2100x760x1400 | 810 | купить | аренда |
| CC63 | 63 | 50 | 10.6 | 130 | Cummins 4BTA3.9-G | 1500 | 2100x760x1400 | 890 | купить | аренда |
| CC93 | 93 | 74 | 15.1 | 190 | Cummins 6BT5.9-G | 1500 | 2320x830x1420 | 1120 | купить | аренда |
| CC113 | 113 | 90 | 18 | 200 | Cummins 6BTA5.9-G | 1500 | 2580x850x1540 | 1210 | купить | аренда |
| CC130 | 130 | 100 | 20.9 | 200 | Cummins 6BTAA5.9-G | 1500 | 2580x850x1540 | 1250 | купить | аренда |
| CC135 | 130 | 100 | 22.5 | 350 | Cummins 6BTAA5.9-G2 | 1500 | 2300x1000x1500 | 1410 | купить | аренда |
| CC160 | 160 | 128 | 25.7 | 240 | Cummins 6CTA8.3-G | 1500 | 2710x880x1620 | 1520 | купить | аренда |
| CC181 | 181 | 145 | 29.8 | 240 | Cummins 6CTA8.3-G | 1500 | 2710x880x1620 | 1680 | купить | аренда |
| CC200 | 200 | 160 | 32.6 | 240 | Cummins 6CTAA8.3-G | 1500 | 2710x880x1730 | 1680 | купить | аренда |
| CC250 | 250 | 200 | 38 | 490 | Cummins 6LTAA8.9-G2 | 1500 | 3000x1100x1850 | 2535 | купить | аренда |
| CC285 | 285 | 228 | 43.4 | 490 | Cummins NT855-G1A | 1500 | 3170x1100x1850 | 2810 | купить | аренда |
| CC320 | 320 | 256 | 49.3 | 490 | Cummins MTAA11-G3 | 1500 | 3170x1100x1850 | 2890 | купить | аренда |
| CC343 | 343 | 274 | 52.2 | 490 | Cummins NTA855-G2A | 1500 | 3170x1100x1850 | 2910 | купить | аренда |
| CC350 | 350 | 280 | 53 | 490 | Cummins NTAA855-G4 | 1500 | 3170x1100x1850 | 2910 | купить | аренда |
| CC375 | 375 | 300 | 58.4 | 530 | Cummins NTAA855-G7 | 1500 | 3260x1240x1920 | 3100 | купить | аренда |
| CC412 | 412 | 330 | 64.3 | 680 | Cummins NTAA855-G7A | 1500 | 3430x1250x1850 | 3650 | купить | аренда |
| CC450 | 450 | 360 | 69.1 | 680 | Cummins KTA19-G3 | 1500 | 3370x1440x1980 | 3935 | купить | аренда |
| CC450-Q | 450 | 360 | 65.3 | 900 | Cummins QSX15-G8 | 1500 | 3380x1500x2070 | 4089 | купить | аренда |
| CC500 | 500 | 400 | 75.9 | 680 | Cummins KTA19-G4 | 1500 | 3370x1440x1980 | 4045 | купить | аренда |
| CC500-Q | 500 | 400 | 77.3 | 620 | Cummins QSX15-G8 | 1500 | 3600x1300x2000 | 4485 | купить | аренда |
| CC563 | 563 | 450 | 87.4 | 760 | Cummins KTAA19-G5 | 1500 | 3690x1540x2140 | 4415 | купить | аренда |
| CC625 | 625 | 500 | 95.9 | 760 | Cummins KTAA19-G6A | 1500 | 3690x1540x2140 | 4570 | купить | аренда |
| CC635 | 635 | 508 | 104 | 900 | Cummins VTA28-G5 | 1500 | 3900x1300x2160 | 5590 | купить | аренда |
| CC750 | 750 | 600 | 122 | 1300 | Cummins KTA38-G2 | 1500 | 4500x1780x2450 | 6900 | купить | аренда |
| CC800 | 800 | 640 | 120 | 1350 | Cummins KTA38-G2A | 1500 | 4500x1780x2450 | 7050 | купить | аренда |
| CC800-Q | 800 | 640 | 129 | – | Cummins QSK23-G3 | 1500 | 4480x1870x2100 | 7100 | купить | аренда |
| CC910 | 910 | 728 | 137 | 1460 | Cummins KTA38-G2A | 1500 | 4500x1780x2450 | 7200 | купить | аренда |
| CC930 | 930 | 744 | 149 | 1250 | Cummins KTA38-G3 | 1500 | 4280x1760x2350 | 7680 | купить | аренда |
| CC1000 | 1000 | 800 | 150 | 1250 | Cummins KTA38-G5 | 1500 | 4500x1780x2450 | 7550 | купить | аренда |
| CC1000-Q | 1000 | 800 | 152 | 1250 | Cummins QST30-G4 | 1500 | 4330x2000x2250 | 7900 | купить | аренда |
| CC1030 | 1030 | 824 | 157 | 1250 | Cummins KTA38-G5 | 1500 | 4320x1760x2350 | 7720 | купить | аренда |
| CC1250 | 1250 | 1000 | 196 | 2000 | Cummins KTA50-G3 | 1500 | 4910x2120x2260 | 10300 | купить | аренда |
| CC1500 | 1500 | 1200 | 232 | 2000 | Cummins KTA50-G8 | 1500 | 5450x2120x2800 | 11800 | купить | аренда |
| CC1900-Q | 1900 | 1520 | 267 | 2000 | Cummins QSK60-G3 | 1500 | 6030x2500x3230 | 15500 | купить | аренда |
| CC2000-Q | 2000 | 1600 | 296 | 2000 | Cummins QSK60-G4 | 1500 | 6050x2500x3250 | 16500 | купить | аренда |
| CC2250-Q | 2250 | 1800 | 338 | 2000 | Cummins QSK60-G8 | 1500 | 6050x2600x3300 | 16900 | купить | аренда |
Электростанции с двигателями Daewoo
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Стоимость |
| CDW80 | 80 | 64 | 0 | – | Daewoo D1146 | 1500 | 2340x790x1450 | купить | аренда | |
| CDW120 | 115 | 92 | 0 | – | Daewoo D1146T | 1500 | 2400x790x1450 | 1470 | купить | аренда |
| CDW165 | 165 | 132 | 0 | – | Daewoo P086TI-I | 1500 | 2600x950x1600 | 1596 | купить | аренда |
| CDW200 | 200 | 160 | 0 | – | Daewoo P086TI | 1500 | 2600x950x1600 | 1600 | купить | аренда |
| CDW275 | 275 | 220 | 0 | – | Daewoo P126TI | 1500 | 2850x1020x1660 | 2174 | купить | аренда |
| CDW300 | 300 | 240 | 47.3 | 480 | Daewoo P126TI-II | 1500 | 3200x1200x1620 | 2620 | купить | аренда |
| CDW370 | 370 | 296 | 59 | 850 | Daewoo P158LE-I | 1500 | 3360x1400x2040 | 2900 | купить | аренда |
| CDW425 | 425 | 340 | 66.8 | 850 | Daewoo P158LE | 1500 | 3360x1400x2040 | 2950 | купить | аренда |
| CDW450 | 450 | 360 | 0 | – | Daewoo P158LE-S | 1500 | 3280x1380x1800 | 3045 | купить | аренда |
| CDW500 | 500 | 400 | 83.7 | 850 | Daewoo P180LE | 1500 | 3360x1400x2040 | 3300 | купить | аренда |
| CDW500-L | 500 | 400 | 83.3 | 570 | Daewoo P180LE | 1500 | 3460x1400x2040 | 3470 | купить | аренда |
| CDW600 | 611 | 488 | 101 | 950 | Daewoo P222LE | 1500 | 3700x1400x2120 | 4210 | купить | аренда |
| CDW625 | 625 | 500 | 0 | – | Daewoo P222LE-S | 1500 | 3300x1380x1800 | 3859 | купить | аренда |
| CDW635 | 636 | 508 | 97.5 | 950 | Daewoo P222LE-S | 1500 | 3700x1400x2200 | 4280 | купить | аренда |
| CDW670 | 670 | 536 | 0 | – | Daewoo P222LE-II | 1500 | 3400x1380x1800 | 3859 | купить | аренда |
| CDW700 | 700 | 560 | 110 | 950 | Daewoo P222LE-II | 1500 | 3700x1400x2200 | 4570 | купить | аренда |
Электростанции с двигателями Deutz
| Модель | кВА | кВт | Расход, л/ч * | Бак, л | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Стоимость |
| CD28 | 28 | 22 | 5.2 | 90 | Deutz D226B-3D | 1500 | 1900x780x1350 | 850 | купить |
| CD30 | 30 | 24 | 5.6 | 90 | Deutz D226B-3D | 1500 | 1900x780x1350 | 860 | купить |
| CD45 | 43 | 34 | 7.3 | 90 | Deutz TD226B-3D | 1500 | 2100x760x1350 | 900 | купить | аренда |
| CD60 | 63 | 50 | 11.7 | 105 | Deutz TD226B-4D | 1500 | 2100x760x1350 | 910 | купить | аренда |
| CD100 | 98 | 78 | 15.6 | 140 | Deutz TD226B-6D | 1500 | 2750x850x1800 | 1450 | купить | аренда |
| CD130 | 130 | 104 | 19.8 | 140 | Deutz TBD226B-6D | 1500 | 2750x850x1800 | 1530 | купить | аренда |
| CD150 | 150 | 120 | 22.7 | 140 | Deutz TBD226B-6D5 | 1500 | 2750x850x1800 | 1650 | купить | аренда |
* — Расход топлива при 75% нагрузке
Все вышеперечисленные ДЭС трёхфазные, напряжение 400 В / 230 В, 50 Гц. Возможна установка системы синхронизации для параллельной работы ДЭС.
Отправить заявку
Вы можете отправить заявку нашему специалисту. Заявки принимаются круглосуточно. Наш менеджер ответит Вам в течение рабочего дня, с 9:00 до 18:00.



