
c 9:00 до 18:00

Москва, ул. Сущёвская, д. 21
Производитель | Chloride |
Страна | Италия |
Номинальная мощность | 400 кВА / 400 кВт |
Количество фаз входа | 3+нейтраль |
Количество фаз выхода | 3+нейтраль |
Время работы от батарей | зависит от батарейного кабинета |
сравнить |
Страна производства | Италия |
Выходная мощность ИБП | 400 кВА (400 кВт) |
Напряжение на входе | 380/400/415 ±10% В |
Напряжение на резервной линии | 380/400/415 ±10% В |
Количество фаз входа | 3+нейтраль |
Входная частота | 50/60 ±10% Гц |
Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
Искажение входного тока THDi | < 3 % |
Напряжение на выходе | 380/400/415 В |
Количество фаз выхода | 3+нейтраль |
Время автономной работы | зависит от батарейного кабинета |
Частота выхода | 50/60 Гц |
Коэффициент мощности выхода | 1 |
Допустимая перегрузка | 125% — 10 мин; 150% — 1 мин |
Форма выходного напряжения | Синусоида |
Статическая стабильность напряжения | ±1 % |
Динамическая стабильность напряжения | Отвечает нормам IEC/EN 62040-3, класс 1 % |
Стабильность частоты | ±0.1 % (синхронизация с собственным кварцевым генератором) |
Крест-фактор | 3:1 |
Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
Относительная влажность | < 95 % (без конденсации) |
Цвет | RAL 7016 |
Уровень шума на расстоянии 1 м | 70 дБ |
Технология | Онлайн двойное преобразование напряжения |
КПД двойного преобразования | < 98 % |
КПД в экономичном режиме | > 99 % |
Класс электрозащиты | IP20 |
Габариты ИБП (ШxГxВ) | 1675×858×1780 мм |
Вес ИБП (без батарей) | 1190 кг |
Вы можете оставить заявку на уточнение цены на ИБП нашему специалисту. Заявки принимаются круглосуточно. Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня, с 9:00 до 18:00.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.