Передвижные электростанции от компании «Энерго Интегра» — это доступное предложение электрификации различных видов работ, стоимость которых вас приятно удивит. Там, где строятся дороги, ремонтируются трубопроводы, проводятся новые ЛЭП или закладываются фундаменты зданий новых микрорайонов, передвижные дизельные электростанции становятся первым решением для получения качественной, стабильной, недорогой и независимой электроэнергии.
Передвижная электростанция – это оборудование высокой мощности, состоящее из генератора, блок-контейнера и транспортировочной платформы. Благодаря эффективности и высокой мобильности, установки данного типа получили широкое распространение в самых различных сферах. Это универсальные агрегаты, работающие независимо от централизованных сетей и способные обеспечить электроэнергией любой объект.
Основными элементами оборудования являются генератор переменного тока и двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Электростанция размещается на специальном шасси. Для обеспечения безопасности используется защитный кожух.
Дизель-генераторы передвижного типа классифицируются по мощности, габаритам, комплектации. В зависимости от назначения различают три вида оборудования:
Передвижное оборудование может быть открытым и закрытым. При выборе передвижной электростанции необходимо учитывать потребляемую на объекте мощность.
Компания «Энерго Интегра» готова выполнить проектирование и смоделировать для вас план-схему будущего мобильного источника автономной электроэнергии. Мобильные дизельные генераторы оснащаются лучшим европейским оборудованием, которое вы можете выбрать в нашем каталоге, защитным утепленным кожухом по необходимости, мощным и надёжным шасси, которое подбирается исходя из общего веса установки.
Преимущества передвижных дизельных электростанций от «Энерго Интегра»:
Мы предлагаем по-настоящему эффективные решения для создания надёжной системы электроснабжения объекта.
сравнить |
Мощность резервная | 6.4 кВА (6.4 кВт) |
Мощность основная | 5.8 кВА (5.8 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 7.0 кВА (9.0 кВт) |
Мощность основная | 6.0 кВА (8.0 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 7.0 кВА (5.6 кВт) |
Мощность основная | 6.3 кВА (5.1 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 7.2 кВА (7.2 кВт) |
Мощность основная | 6.5 кВА (6.5 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 7.5 кВА (7.5 кВт) |
Мощность основная | 6.8 кВА (6.8 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 8.6 кВА (8.6 кВт) |
Мощность основная | 7.8 кВА (7.8 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 8.9 кВА (7.1 кВт) |
Мощность основная | 8.1 кВА (6.5 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.5 кВА (7.6 кВт) |
Мощность основная | 8.5 кВА (6.8 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | FG Wilson (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.5 кВА (7.6 кВт) |
Мощность основная | 8.5 кВА (6.8 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.9 кВА (7.9 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (7.2 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.9 кВА (7.9 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (7.2 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (7.2 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.9 кВА (9.9 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (9.0 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (7.2 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Kubota (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (7.2 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Kubota (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.6 кВт) |
Мощность основная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | AKSA (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 11 кВА (8.8 кВт) |
Мощность основная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 11 кВА (8.8 кВт) |
Мощность основная | 10 кВА (8.0 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 11 кВА (11 кВт) |
Мощность основная | 10 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 11 кВА (11 кВт) |
Мощность основная | 10 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.2 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (8.4 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.2 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (8.4 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.2 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (8.4 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (11 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 13 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 12 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 13 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 12 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 14 кВА (11 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 14 кВА (11 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (10 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 14 кВА (14 кВт) |
Мощность основная | 13 кВА (13 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 14 кВА (11 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 16 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 14 кВА (11 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Kubota (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (15 кВт) |
Мощность основная | 14 кВА (14 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 16 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 14 кВА (11 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Kubota (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 15 кВА (15 кВт) |
Мощность основная | 14 кВА (14 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 16 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (14 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | CPower (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (17 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (15 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (17 кВт) |
Мощность основная | 16 кВА (16 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 18 кВА (14 кВт) |
Мощность основная | 16 кВА (13 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | FG Wilson (Китай) |
сравнить |
Мощность резервная | 18 кВА (14 кВт) |
Мощность основная | 17 кВА (13 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Perkins (Великобритания) |
сравнить |
Мощность резервная | 20 кВА (20 кВт) |
Мощность основная | 18 кВА (18 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | CPower (Китай) |
Производитель оставляет за собой право без предупреждения
изменять характеристики продукции для улучшения потребительских качеств
Если Вас заинтересовала данная модель, сообщите нам Ваши контактные данные. Наш специалист перезвонит по указанному телефону, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможет оформить заказ и рассчитает доставку.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
У нас огромный выбор, не все есть на сайте, отправьте заявку – мы подберем ровно то, что вы хотите без проблем!
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.