сравнить |
Мощность резервная | 700 кВА (560 кВт) |
Мощность основная | 630 кВА (504 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 700 кВА (560 кВт) |
Мощность основная | 630 кВА (504 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 715 кВА (572 кВт) |
Мощность основная | 650 кВА (520 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 715 кВА (572 кВт) |
Мощность основная | 650 кВА (520 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность основная | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность основная | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 880 кВА (704 кВт) |
Мощность основная | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 880 кВА (704 кВт) |
Мощность основная | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 818 кВА (655 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 818 кВА (655 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность основная | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность основная | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность основная | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 070 кВА (856 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 070 кВА (856 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность основная | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность основная | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность основная | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 403 кВА (1 122 кВт) |
Мощность основная | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 403 кВА (1 122 кВт) |
Мощность основная | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность основная | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность основная | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель оставляет за собой право без предупреждения
изменять характеристики продукции для улучшения потребительских качеств
Если Вас заинтересовала данная модель, сообщите нам Ваши контактные данные. Наш специалист перезвонит по указанному телефону, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможет оформить заказ и рассчитает доставку.
Преимущества использования функции автозапуска:
Электрогенераторы с автозапуском от компании «Энерго Интегра» — это современное мощное оборудование, которое станет гарантом комфорта вашего дома и надёжности работы вашего производства. Также мы предлагаем модернизацию существующих энергетических объектов с установкой нового оборудования. Автоматизация — это правильное решение по оптимизации процессов электроснабжения и первый шаг на пути к реальной экономии.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
У нас огромный выбор, не все есть на сайте, отправьте заявку – мы подберем ровно то, что вы хотите без проблем!
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.