

Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 700 кВА (560 кВт) |
Мощность PRP | 630 кВА (504 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 700 кВА (560 кВт) |
Мощность PRP | 630 кВА (504 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 715 кВА (572 кВт) |
Мощность PRP | 650 кВА (520 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 715 кВА (572 кВт) |
Мощность PRP | 650 кВА (520 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность PRP | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность PRP | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность PRP | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность PRP | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 880 кВА (704 кВт) |
Мощность PRP | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 880 кВА (704 кВт) |
Мощность PRP | 800 кВА (640 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность PRP | 818 кВА (655 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность PRP | 818 кВА (655 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность PRP | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность PRP | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 070 кВА (856 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 070 кВА (856 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность PRP | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность PRP | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | Cummins (Великобритания) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | Cummins (Великобритания) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 403 кВА (1 122 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 403 кВА (1 122 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | Cummins (Великобритания) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | Cummins (Великобритания) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель оставляет за собой право без предупреждения
изменять характеристики продукции для улучшения потребительских качеств
Если Вас заинтересовала данная модель, сообщите нам Ваши контактные данные. Наш специалист перезвонит по указанному телефону, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможет оформить заказ и рассчитает доставку.
Преимущества использования функции автозапуска:
Электрогенераторы с автозапуском от компании «Энерго Интегра» — это современное мощное оборудование, которое станет гарантом комфорта вашего дома и надёжности работы вашего производства. Также мы предлагаем модернизацию существующих энергетических объектов с установкой нового оборудования. Автоматизация — это правильное решение по оптимизации процессов электроснабжения и первый шаг на пути к реальной экономии.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.