сравнить |
Мощность резервная | 6.4 кВА (6.4 кВт) |
Мощность основная | 5.8 кВА (5.8 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 8.6 кВА (8.6 кВт) |
Мощность основная | 7.8 кВА (7.8 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 8.9 кВА (7.1 кВт) |
Мощность основная | 8.1 кВА (6.5 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 9.9 кВА (9.9 кВт) |
Мощность основная | 9.0 кВА (9.0 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.2 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (8.4 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (9.2 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (8.4 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 12 кВА (12 кВт) |
Мощность основная | 11 кВА (11 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 16 кВА (13 кВт) |
Мощность основная | 15 кВА (12 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
сравнить |
Мощность резервная | 17 кВА (17 кВт) |
Мощность основная | 16 кВА (16 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 22 кВА (18 кВт) |
Мощность основная | 20 кВА (16 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 22 кВА (18 кВт) |
Мощность основная | 20 кВА (16 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 21 кВА (17 кВт) |
Мощность основная | 21 кВА (17 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 26 кВА (26 кВт) |
Мощность основная | 24 кВА (24 кВт) |
Напряжение | 230 В (1 фаза) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 26 кВА (21 кВт) |
Мощность основная | 24 кВА (19 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 33 кВА (26 кВт) |
Мощность основная | 30 кВА (24 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 33 кВА (26 кВт) |
Мощность основная | 30 кВА (24 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 44 кВА (35 кВт) |
Мощность основная | 40 кВА (32 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 44 кВА (35 кВт) |
Мощность основная | 40 кВА (32 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 66 кВА (53 кВт) |
Мощность основная | 60 кВА (48 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 66 кВА (53 кВт) |
Мощность основная | 60 кВА (48 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Италия) |
сравнить |
Мощность резервная | 88 кВА (70 кВт) |
Мощность основная | 80 кВА (64 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 110 кВА (88 кВт) |
Мощность основная | 100 кВА (80 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 130 кВА (104 кВт) |
Мощность основная | 118 кВА (94 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 165 кВА (132 кВт) |
Мощность основная | 150 кВА (120 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 198 кВА (158 кВт) |
Мощность основная | 180 кВА (144 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 220 кВА (176 кВт) |
Мощность основная | 200 кВА (160 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 250 кВА (200 кВт) |
Мощность основная | 227 кВА (182 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | John Deere (США) |
сравнить |
Мощность резервная | 275 кВА (220 кВт) |
Мощность основная | 250 кВА (200 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 275 кВА (220 кВт) |
Мощность основная | 250 кВА (200 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 300 кВА (240 кВт) |
Мощность основная | 273 кВА (218 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 330 кВА (264 кВт) |
Мощность основная | 300 кВА (240 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 350 кВА (280 кВт) |
Мощность основная | 318 кВА (255 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 387 кВА (310 кВт) |
Мощность основная | 352 кВА (281 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 440 кВА (352 кВт) |
Мощность основная | 400 кВА (320 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 440 кВА (352 кВт) |
Мощность основная | 400 кВА (320 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 500 кВА (400 кВт) |
Мощность основная | 450 кВА (360 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 550 кВА (440 кВт) |
Мощность основная | 500 кВА (400 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 550 кВА (440 кВт) |
Мощность основная | 500 кВА (400 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 630 кВА (504 кВт) |
Мощность основная | 573 кВА (458 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 650 кВА (520 кВт) |
Мощность основная | 591 кВА (473 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 697 кВА (558 кВт) |
Мощность основная | 634 кВА (507 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 715 кВА (572 кВт) |
Мощность основная | 650 кВА (520 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 770 кВА (616 кВт) |
Мощность основная | 700 кВА (560 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Volvo Penta (Швеция) |
сравнить |
Мощность резервная | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность основная | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Франция) |
сравнить |
Мощность резервная | 800 кВА (640 кВт) |
Мощность основная | 727 кВА (582 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Франция) |
сравнить |
Мощность резервная | 825 кВА (660 кВт) |
Мощность основная | 750 кВА (600 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | Doosan (Корея) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 818 кВА (654 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Франция) |
сравнить |
Мощность резервная | 900 кВА (720 кВт) |
Мощность основная | 818 кВА (654 кВт) |
Напряжение | 400/230 В (3 фазы) |
Двигатель | KOHLER (Франция) |
Производитель оставляет за собой право без предупреждения
изменять характеристики продукции для улучшения потребительских качеств
Дизельные генераторы KOHLER SDMO – надёжное оборудование, разработанное совместными усилиями специалистов двух компания с мировым именем – французской SDMO и американской KOHLER. Установки могут эксплуатироваться в любых климатических условиях и использоваться в качестве основного или резервного источника электроснабжения. В линейке KOHLER SDMO представлены генераторы различной мощности, благодаря чему можно подобрать модель и для бытовых нужд, и для производственного объекта.
Вы можете приобрести генератор в компании «Энерго Интегра», выбрав подходящую модификацию из каталога.
Оборудование KOHLER SDMO производится в соответствии с высокими стандартами качества, для его изготовления используются высококачественные материалы.
Преимущества устройств:
Генераторные установки с дизельными двигателями просты в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. При сборке устройств применяются двигатели Doosan, Volvo Penta, KOHLER, Mitsubishi, John Deere.
Базовая комплектация генераторов включает:
Выбор режима работы и контроль за параметрами функционирования устройства осуществляются через пульт управления. В конструкции генератора предусмотрена система автоматического запуска при отсутствии электроснабжения в основной сети, а также остановки при возобновлении подачи электричества.
В каталоге компании «Энерго Интегра» предоставлены выпущенные на производственных предприятиях концерна KOHLER-SDMO Industries (Франция) высоковольтные установки с диапазоном мощности 700-3000 кВт различных конструктивных исполнений — в мини-контейнерах, на шасси и в контейнерах, в специальных кожухах и открытого типа.
Мы предлагаем максимально выгодные условия сотрудничества: приемлемые цены, помощь в расчётах, техподдержку, сервисное обслуживание оборудования.
Если Вас заинтересовала данная модель, сообщите нам Ваши контактные данные. Наш специалист перезвонит по указанному телефону, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможет оформить заказ и рассчитает доставку.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
У нас огромный выбор, не все есть на сайте, отправьте заявку – мы подберем ровно то, что вы хотите без проблем!
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.