

Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность PRP | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Мощность PRP | 910 кВА (728 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (США) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Мощность PRP | 1 000 кВА (800 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 100 кВА (880 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 125 кВА (900 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 250 кВА (1 000 кВт) |
Мощность PRP | 1 136 кВА (909 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность PRP | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 369 кВА (1 095 кВт) |
Мощность PRP | 1 245 кВА (996 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | MTU-DDC (Германия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 275 кВА (1 020 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Мощность PRP | 1 280 кВА (1 024 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 675 кВА (1 340 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Cummins (Индия) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 10500 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель | GMGen (Италия) |
Мощность ESP | 1 540 кВА (1 232 кВт) |
Мощность PRP | 1 400 кВА (1 120 кВт) |
Напряжение | 6300 В (3 фазы) |
Двигатель | Mitsubishi (Япония) |
Производитель оставляет за собой право без предупреждения
изменять характеристики продукции для улучшения потребительских качеств
В каталоге компании «Энерго Интегра» предоставлены выпущенные на производственных предприятиях концерна GMGen Power Systems (Италия) высоковольтные установки с диапазоном мощности 700 - 3000 кВт различных конструктивных исполнений — в мини-контейнерах, на шасси и в контейнерах, в специальных кожухах и открытого типа.
Если Вас заинтересовала данная модель, сообщите нам Ваши контактные данные. Наш специалист перезвонит по указанному телефону, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможет оформить заказ и рассчитает доставку.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы помочь подобрать необходимое Вам оборудование, проконсультировать по ценам и наличию товара.
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам, чтобы проконсультировать по ценам и наличию, поможем, оформить заказ и доставку. Менеджер перезвонит в течение часа в рабочий день или в ближайший рабочий день.